EN
国内领先的改性塑料高科技企业

典型牌号与应用(部分):

主机厂 车型 部件
长按马自达 CX-5 昂克赛拉 门内饰板、手套箱、仪表台
奇瑞汽车 瑞虎 立柱、门内饰板、保险杠
福特全顺 星瑞 保险杠
力奇先进 NILFISK 工业吸尘器 外壳

(注:可以根据客户的不同要求开发特殊规格、颜色的产品)


典型产品的性能参数:

项目  单位  标准 通用PP牌号 汽车专用料牌号
ISO AB132 BT100 AF112 AF189 WH102 HM112 AM113 AM124 AM114 TG126 TG128
拉伸强度 Mpa 527 30 27 26 22 24 16 25 24 30 85 95
断裂伸长率 % 527 60 100 120 1150 >500 >200 90 60 20 3 2
弯曲强度 Mpa 178 42 40 30 35 26 25 30 35 50 115 123
弯曲模量 Mpa 178 1800 1700 1400 1500 800 900 1500 2000 2800 6500 7000
IZOD缺口冲击 KJ/m2 180/1A 8 4 6 6 50 63 25 20 4 10 10
洛氏硬度 Rscale 2039/2 90 85 80 80 65 65 85 85 95 100 112
密度 g/cm3 1183 1.12 0.90 1.08 1.03 0.90 0.96 1.02 1.05 1.05 1.14 1.22
熔体流动速率 g/10min 1133 6 6 8 8 8 15 10 18 8 10 8
成型收缩率 % 294/4 1.0-1.2 1.4-1.8 1.0-1.4 0.9-1.2 1.7-1.9 1.3-1.5 0.9-1.3 0.9-1.2 1.1-1.3 0.6-0.8 0.3-0.5
热变形温度 75 120 125 125 125 105 90 123 125 120 150 153
阻燃性 Class UL-94 HB HB V-0 V-0 HB HB HB HB HB HB HB

(注:以上检测数据是在本公司实验室所测得,仅供参考)